หนี้ครัวเรือนสูงยังฉุดสารพัด กดกำลังซื้อหด แบงก์ปล่อยกู้ยาก ลามยอดขายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงทรุด 26/10/2024 14:00
ญี่ปุ่นชี้อุตสาหกรรมรถไทยเข้าวิกฤตแรง ผลิตชิ้นส่วนสาหัสกว่าวิกฤตต้มยำกุ้ง | คุยกับบัญชา | 26 ก.ย. 67 02/10/2024 18:30
ตลาดรถยนต์ในไทยวืด ยอดขาย 67 อาจไม่ถึง 6 แสน สินเชื่อซื้อรถทรุด 2 ปีติด | คุยกับบัญชา | 2 ก.ย. 67 07/09/2024 18:30
หนี้เสียไทยส่อ 1.2 ล้านล้าน เยอะเป็นประวัติศาสตร์ แตะกว่า 6% ของจีดีพีไทย | คุยกับบัญชา | 19 ส.ค. 67 19/08/2024 21:00
ยอดขายกระบะ 1 ตันซึม หนี้ครัวเรือนถ่วงแรงซื้อ โรงงานนับร้อยปลดฉ่ำ 1 แสนคน | คุยกับบัญชา | 30 ก.ค. 67 08/08/2024 16:30
รัฐบาลจีนแจกเพิ่ม 1 แสนซื้ออีวีใหม่ แจก 10,000 ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ | คุยกับบัญชา | 26 ก.ค. 67 29/07/2024 18:30
ยอดขายรถในไทยวืด ปี 67 จ่อดิ่งสุดใน 15 ปี หนี้เสียพุ่ง-กู้ผ่านยาก | คุยกับบัญชา | 26 ก.ค. 67 29/07/2024 16:00
3 กลุ่มท็อปหนี้เสียพุ่งกว่า 1.1 ล้านล้าน หนี้เสียบ้านต่ำ 3 ล้านยืนหนึ่ง | คุยกับบัญชา l 19 ก.ค. 67 21/07/2024 16:00
แบงก์ชาติพูดชัดคุณภาพคนกู้ด้อยลง ยันสินเชื่อรถยนต์ไม่ได้เข้มจัดอย่างที่พูดกัน ราคารถมือสองดิ่ง 27/06/2024 07:21
ยุคกู้ไม่ผ่าน 2 วงการ กู้รถโดนเท 20-40% กู้บ้านโดนเท 30-70% | คุยกับบัญชา l 18 มิ.ย. 67 24/06/2024 21:00
หนี้เสียคนไทย 4.2 ล้านบัญชี เกือบครึ่งอยู่ธนาคารรัฐ กว่า 170,000 ล้านบาท | คุยกับบัญชา l 13 มิ.ย. 67 14/06/2024 18:30