โกลด์แมน แซคส์ มองทองคำโลกอาจขึ้น 16% ในครึ่งปีหลัง คาดแตะ 2,700 ดอลลาร์สหรัฐสิ้นปีนี้ 01/07/2024 07:31
ตลาดหุ้นสหรัฐปิดจบวันสิ้นเดือนร่วงยกแผง ดาวโจนส์ปิดลง 45 จุด จบไตรมาส 2 3 ดัชนีหุ้นปิดสวนทาง 29/06/2024 07:39
ตลาดทองคำโลกปิดขึ้นเฉียด 2,340 ดอลล์ ขึ้น 2 วันติดกันรวมกว่า 26 ดอลล์ รายจ่ายคนอเมริกันตามคาด 29/06/2024 06:57
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม พ.ค.67 ยังทรุด กด 5 เดือนแรกหดตัวกว่า 2% อุตสาหกรรมไทยยังไม่ฟื้นตัว 28/06/2024 14:45
ตลาดทองคำโลกพลิกดีดกลับจากต่ำสุดกว่า 2 สัปดาห์ พุ่งกว่า 23 ดอลล์ ปิดเหนือ 2,335 ดอลล์ 28/06/2024 08:00
ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวก ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ปิดขึ้น 15 จุด ลุ้นศุกร์นี้กับตัวเลขกดดันเงินเฟ้อ 27/06/2024 08:52
ตลาดทองคำโลกถูกขายช่วงแคบ ดอลลาร์ ปิดเหลือกว่า 2,335 ดอลลาร์ รับดอลลาร์สหรัฐพลิกแข็งค่า 26/06/2024 07:27
เงินเยนรั้งบ๊วยเอเชีย อ่อนยวบ 160 ไม่พอ ปีนี้มีเห็น 170 ต่อดอลลาร์ | คุยกับบัญชา l 25 มิ.ย. 67 25/06/2024 18:30