ราคาทองคำโลกปิดไตรมาส 3 พุ่งสูงใน 4 ปี ทะยานกว่า 13% ส่งท้ายสิ้นเดือนร่วงอีก 25 ดอลลาร์ ปิดหลุด 2,630 ดอลลาร์ 01/10/2024 07:00
เงินบาทแข็งค่าผุดสถิติใหม่ใน 31 เดือน แตะ 32.32 ต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าแรงถึงกว่า 1% ในสัปดาห์เดียว จบ 3 เดือนพุ่งแรงถึง 11% 29/09/2024 08:46
ราคาทองคำโลกล่วงหน้าร่วงกว่า 20 ดอลลาร์ ปิดหลุด 2,675 ดอลลาร์ ราคาทองคำยังพุ่ง 29% จากต้นปีนี้ ใกล้จบไตรมาส 3 ทองคำพุ่งดีที่สุดใน 8 ปีครึ่ง ตัวเลขรายจ่ายชาวอเมริกันตรงตามคาด 28/09/2024 06:41
27 ก.ย. เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าแรงแตะ 32.37 แข็งค่าสูงสุดในรอบ 2 ปี 6 เดือนครั้งใหม่ หรือตั้งแต่มีนาคม 2022 27/09/2024 09:35
เปิดราคาเป้าหมายทองคำโลกกับ 8 ธนาคารระดับโลก ปี 2025 มองระหว่าง 2,400-3,000 ดอลลาร์สหรัฐ 27/09/2024 07:32
ทองคำโลกสูงสุดระหว่างวันทะลุ 2,700 ดอลลาร์ครั้งประวัติศาสตร์ ก่อนลงปิดทำนิวไฮแตะ 2,695 ดอลลาร์ ปิดนิวไฮครั้งที่ 8 ในกันยายน 27/09/2024 06:36
26 ก.ย. ทองคำนิวยอร์กพุ่งแตะ 2,702.30 ดอลลาร์ สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ และเป็นครั้งแรกแตะระดับ 2,700 ดอลล์ 26/09/2024 23:35
ทองคำโลกปิดสวนทาง ราคาส่งมอบทันที(Spot)แตะ 2,662 ดอลลาร์ ปิดนิวไฮครั้งที่ 7 ในกันยายน ราคาทองคำพุ่ง 28% จากต้นปีนี้ 26/09/2024 06:44
ทองคำตลาดนิวยอร์ก ราคาล่วงหน้า 2,691.40 ราคาส่งมอบทันทีแตะ 2,670.43 ดอลล์ สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ ตั้งแต่ต้นปีนี้ ทองคำพุ่งกว่า 29% 25/09/2024 21:50
โหมแพ็กกระตุ้นเศรษฐกิจจีน หยวนแผลงฤทธิ์พุ่งแรง แข็งค่าสุดในรอบ 16 เดือน | คุยกับบัญชา | 25 ก.ย. 67 25/09/2024 19:00
25 ก.ย. เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าแรงจัดแตะ 32.60 แข็งค่าสูงสุดในรอบ 2 ปี 6 เดือน หรือตั้งแต่มีนาคม 2022 25/09/2024 10:13