ทองคำโลกปิด 2,375 ดอลล์ ห่างนิวไฮไม่ถึง 60 ดอลล์ ใช่จังหวะกระทิงรอบใหม่? | คุยกับบัญชา l 11 พ.ค. 67 13/05/2024 15:00
คนกรุงหาเช้ากินค่ำ แห่ขนทองเข้าโรงตึ้ง ดันยอดตึ้งทองกว่า 4,000 ล้าน | คุยกับบัญชา l 23 เม.ย. 67 01/05/2024 21:00
ทองคำโลกหยุดดิ่งแรง แกร่งไม่หลุด 2,300 ดอลล์ รอคอยปัจจัยบวกเดียว | คุยกับบัญชา l 24 เม.ย. 67 24/04/2024 18:00
ซิตี้กรุ๊ปเคาะราคาทอง ถ้าวูบลงต่ำสุดแตะ 2,000 ดอลล์ ย้ำนิวไฮ 3,000 ดอลล์ | คุยกับบัญชา l 16 เม.ย. 67 24/04/2024 09:00
ยุคตื่นทองทั่วโลก แบงก์ ออฟ อเมริกา ลุ้นเห็นทองแตะ 3,000 ดอลล์ | คุยกับบัญชา l 16 เม.ย. 67 23/04/2024 21:00
แห่ทุบทองคำทั่วโลก ฉุดทองไทยต่ำสุดใน 16 วัน อ่านเกมลงทุนรอบใหม่ | คุยกับบัญชา l 23 เม.ย. 67 23/04/2024 18:30
แบงก์ยักษ์ในเยอรมนีปรับเป้าทองคำโลกพุ่ง 2 ปีซ้อนบน 3 ปัจจัยเด็ด | คุยกับบัญชา l 18 เม.ย. 67 23/04/2024 16:30
อภินิหารทองคำโลก-ไทย โกยกำไร 3 เดือนครึ่งแรก ดีกว่าลงทุนทองทั้งปี 66 | คุยกับบัญชา l 15 เม.ย. 67 22/04/2024 21:00
คนไทยเข้าสู่ยุคทอง (แพงกระฉูด) ของแท้ ขยันทำนิวไฮไม่พัก แถมสวิงแต่ยังแพง ใครซื้อทองหมั้น-แต่งกุมขมับ ลุ้นให้ราคาลงจะเป็นไปได้แค่ไหน? 13/04/2024 13:59
ศูนย์วิจัยทองคำเผยผู้เชี่ยวชาญทองคำยันนักลงทุนมองทองคำสัปดาห์นี้ขึ้นต่อเนื่อง ถึงบ่าย 2 ปรับขึ้นอีกรวม 25 รอบ 08/04/2024 14:04