รู้จักชายจีนเขย่าเอไอโลกเปิดตัวเอไอจีนทุนต่ำ หุ้น-น้ำมัน-ทองคำโลกร่วงพรึบ | คุยกับบัญชา | 28 ม.ค. 68 30/01/2025 15:30
ตลาดทองคำโลกกลับคึก ดันราคาปิดเหนือ 2,770 ดอลล์ โอกาสสุดท้ายดันนิวไฮ | คุยกับบัญชา | 29 ม.ค. 68 29/01/2025 16:30
สงครามเอไอจีนเริ่มแรง ดีพซีคทุบหุ้นเอไอสหรัฐ บริษัทเอ็นวิเดียเสียหายยับ | คุยกับบัญชา | 28 ม.ค. 68 28/01/2025 21:00
นักลงทุนหวั่นแอปเอไอจีน ชิ่งขายทองคำโลกแรง ปิดหลุด 2,740 ดอลล์ | คุยกับบัญชา | 28 ม.ค. 68 28/01/2025 18:30
ทองคำโลกจ่อตีนิวไฮเดิม ปิดตลาดสูงใน 3 เดือนกว่า เปิดปัจจัยบวกไปต่อหรือไม่ | คุยกับบัญชา | 27 ม.ค. 68 27/01/2025 18:30
ทองคำโลกหมดหวังลุ้น แตะเสมอนิวไฮเดิม ปิดลงเหลือ 2,745 ดอลล์ | คุยกับบัญชา | 24 ม.ค. 68 24/01/2025 18:30
ทองคำโลกปิดหลุดสูงในเกือบ 3 เดือน เหลือกว่า 2,745 ดอลลาร์ ดอลลาร์สหรัฐพลิกแข็งค่า ความไม่แน่นอนของนโยบายขึ้นภาษีนำเข้าของโดนัลด์ ทรัมป์ 24/01/2025 07:15
อีกไม่ไกลแค่ 35 ดอลล์ ทองคำโลกจ่อเสมอนิวไฮเดิม ปิดเข้าใกล้ 2,770 ดอลล์ | คุยกับบัญชา | 23 ม.ค. 68 23/01/2025 18:30
ทองคำโลกเหนือ 2,750 ดอลล์ ขึ้น 3 วันติดกว่า 70 ดอลล์ ไปต่อหรือทำกำไร | คุยกับบัญชา | 17 ม.ค. 68 17/01/2025 21:00
ทองคำโลกต้านไม่อยู่ แรงดอลลาร์แข็งจัด ทุบราคาปิดหลุด 2,660 ดอลล์ | คุยกับบัญชา | 14 ม.ค. 68 14/01/2025 19:30
ทองคำตลาดโลกปิดลงเบาบางกว่า 5 ดอลลาร์ ลงเหลือกว่า 2,635 ดอลลาร์ ลุ้นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ ปี 2024 ราคาทองคำพุ่ง 26% ดีที่สุดในรอบ 14 ปี 07/01/2025 07:35