ทองคำโลกนิวยอร์กหวนปิดขึ้นเบาบาง ยังแกร่งเหนือ 2,300 ดอลล์ หลังวันศุกร์ดิ่งเกือบ 70 ดอลล์ 11/06/2024 07:04
ทองคำโลกดิ่งกว่า 68 ดอลล์ ปิดเหลือ 2,305 ดอลล์ หลังปิดตลาดราคายังทรุดแรงหลุด 2,300 ดอลล์ 08/06/2024 06:16
ทองคำตลาดนิวยอร์กดิ่งหนัก -55 ดอลล์ เคลื่อนไหว 2,335 ดอลล์ จ้างงานนอกภาคเกษตรสูงเกินคาด 07/06/2024 20:06
ทองคำโลกหวนปิดขึ้นกว่า 26 ดอลล์ ยืนเหนือ 2,374 ดอลล์ ยอดจ้างงานในเอกชนน้อยสุดใน 5 เดือน 06/06/2024 07:33
ทองคำโลกปิดดิ่งกว่า 21 ดอลลาร์ กลับมาหลุด 2,330 ดอลลาร์ ลุ้นวันศุกร์ตามตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร 05/06/2024 06:38
อินเดียย้ายทองคำแท่งครั้งแรกในรอบ 33 ปี กว่า 100 ตัน มูลค่ากว่าหลายล้านล้านบาทจากอังกฤษกลับอินเดีย 03/06/2024 10:01
ทองคำโลกปิดขึ้นแดนบวก ปิดเหนือ 2,366 ดอลลาร์ รับตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 1 สหรัฐโตน้อยกว่าคาด 31/05/2024 11:07
ทองคำโลกปิดลงเกือบ 8 ดอลล์ หลุด 2,340 ดอลล์ หยุดราคาขึ้นรวมขึ้น 2 วันติดกันกว่า 26 ดอลล์ 30/05/2024 06:41
ธนาคารยูบีเอส เอจี มองทองคำโลกฉุดไม่อยู่ อีก 12 เดือนแตะ 2,700 ดอลลาร์ รับ 3 ปัจจัยหนุนเด็ด 29/05/2024 13:23