ตลาดทองคำโลกปิดขึ้นเกือบ 10 ดอลล์ ปิดใกล้ 2,400 ดอลล์ หวั่นสถานการณ์ตอบโต้ของอิสราเอล 19/04/2024 11:26
มองสวนมาก! ธนาคารเอบีเอ็นแอมโรไม่เปลี่ยนเป้าหมายราคาทองคำสิ้นปีนี้อยู่ที่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ 18/04/2024 11:34
ตลาดทองคำโลกปิดร่วงเกือบ 20 ดอลลาร์ ลงเหลือกว่า 2,376 ดอลลาร์ หวั่นลงดอกเบี้ยช้ากว่าคาด 18/04/2024 11:08
ธนาคารซิตี้กรุ๊ปยันเป้าราคาทองคำโลกจ่อถึง 3,000 ดอลลาร์สหรัฐในอีก 6-18 เดือนข้างหน้า 16/04/2024 12:54
ตลาดทองคำโลกปิดพุ่งกว่า 22 ดอลล์ ขึ้นเหนือ 2,380 ดอลล์ ประเมินสถานการณ์ตอบโต้ของอิสราเอล 16/04/2024 07:03
ทองคำตลาดโลกในเอเชียที่สิงคโปร์ เปิดตลาดเช้านี้พุ่ง +22.23 ดอลล์ +0.6% เคลื่อนไหวที่ 2,359.10 ดอลล์ 15/04/2024 07:24
ธนาคารโกลด์แมน แซคส์ ขึ้นราคาทองคำสิ้นปีนี้อีก 400 ดอลล์ มองสิ้นปีลุ้นแตะ 2,700 ดอลล์ 13/04/2024 12:33
ราคาทองคำตลาดโลกส่งมอบทันที(Gold Spot) ในเอเชีย พุ่งสูงสุดแตะ 2,395.48 เป็นประวัติศาสตร์ 12/04/2024 15:57
มหัศจรรย์ทองคำโลกและในไทย ผ่าน 3 เดือนครึ่งตั้งแต่ต้นปีให้ผลตอบแทนมากกว่าลงทุนทองคำทั้งปีที่แล้ว 12/04/2024 13:45