ราคาบิทคอยน์ขยับถอยหลังร่วงลง -4.23% เคลื่อนไหวบริเวณ 103,815 ดอลลาร์ ภาษีของทรัมป์สร้างบรรยากาศเสี่ยง 13/06/2025 09:00
ราคาบิทคอยน์ขยับถอยหลัง ย่อลง เคลื่อนไหวบริเวณ 108,580 ดอลลาร์ รอลุ้นสหรัฐฯ และจีนใกล้บรรลุข้อตกลงการค้า 12/06/2025 10:00
ราคาบิทคอยน์ขยับลงหน่อย เคลื่อนไหวบริเวณ 109,580 ดอลลาร์ เทรดเดอร์รอตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ 11/06/2025 09:35
ราคาบิทคอยน์ถอยหลังแรง -3.25% เคลื่อนไหวแตะบริเวณ 101,591 ดอลลาร์ นักเทรดยังกังวลความไม่แน่นอนทางการค้าและเศรษฐกิจ 06/06/2025 09:35
ราคาบิทคอยน์ขยับลง เคลื่อนไหวบริเวณ 105,478 ดอลลาร์ กังวลด้านการค้าและเศรษฐกิจจำกัดการเติบโต 04/06/2025 09:50
ราคาบิทคอยน์ปรับลงอีก เคลื่อนไหวบริเวณ 105,972 ดอลลาร์ คำสั่งระงับภาษีของทรัมป์ส่งผลจำกัด 30/05/2025 09:58
ราคาบิทคอยน์ขยับขึ้น เคลื่อนไหวบริเวณ 108,600 ดอลลาร์ ตลาดจับตาการประชุมคริปโทเคอร์เรนซี ปี 2025 28/05/2025 09:45
ราคาบิทคอยน์ย่อลง เคลื่อนไหวบริเวณ 108,374 ดอลลาร์ หลุดห่างจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ล่าสุด 27/05/2025 10:00
ราคาบิทคอยน์บวกขึ้น เคลื่อนไหวเหนือ 109,527 ดอลลาร์ หลัง ‘ทรัมป์’ ประกาศขยายกำหนดเส้นตาย เก็บภาษี 50% กับสหภาพยุโรป 26/05/2025 09:45