ราคาพุ่งต่อ! ราคาบิทคอยน์ปรับพุ่งขึ้น เคลื่อนไหวบริเวณ 73,105 ดอลลาร์ มากกว่า 2,600,000 บาท 14/03/2024 10:53
เงินบิทคอยน์พุ่งแตะสูงสุดระหว่างวันเกิน 72,000 ดอลลาร์ สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์รอบใหม่ 11/03/2024 20:46
กระทิงชน! เงินบิทคอยน์พุ่งแตะสูงสุดระหว่างวันเกิน 71,300 ดอลลาร์ สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์รอบใหม่ 11/03/2024 19:22
เงินบิทคอยน์พุ่งแตะสูงสุดระหว่างวันเกิน 71,700 ดอลลาร์สหรัฐ สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์รอบใหม่ 11/03/2024 17:12
ราคายังแรง! ราคาบิทคอยน์ปรับขึ้น เคลื่อนไหวบริเวณ 68,869 ดอลลาร์ หลังพุ่งทะลุนิวไฮ 70,000 11/03/2024 11:07
เงินบิทคอยน์พุ่งแตะสูงสุดระหว่างวันเกิน 70,000 ดอลลาร์สหรัฐ สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์รอบใหม่ 09/03/2024 00:33
ราคาสวิงสุด! ราคาเงินบิทคอยน์พุ่ง All time high แตะ 69,210 ดอลลาร์ ช่วงสั้นก่อนขยับลง 06/03/2024 11:50