ทองคำไทยวันนี้ผันผวน ปรับราคา 8 ครั้ง ปิดตลาดกลับมาทรงตัว ทองแท่งขาย 46,550 รูปพรรณขาย 47,350 บาท 10/03/2025 17:14
ทองคำไทยเปิดเช้านี้ขยับลงนิดหน่อย 50 บาท ทองแท่งขาย 46,500 บาท รูปพรรณขาย 47,300 บาท 10/03/2025 09:30
ทองคำไทยวันนี้ปิดตลาด +150 บาท หลังปรับราคา 7 ครั้ง ทองแท่งขาย 46,500 รูปพรรณขาย 47,300 บาท 07/03/2025 17:12
ทองคำไทยวันนี้ปิดร่วงลง -150 บาท หลังปรับราคา 6 ครั้ง ทองแท่งขาย 46,350 รูปพรรณขาย 47,100 บาท 06/03/2025 17:11
ทองคำไทยวันนี้ผันผวนปรับราคา 6 ครั้ง ก่อนปิดสิ้นวัน -150 บาท ทองแท่งขาย 46,500 รูปพรรณขาย 47,300 บาท 05/03/2025 17:12
ทองคำไทยเปิดเช้านี้เปิดวืด ปรับร่วงทันที 200 บาท ทองแท่งขาย 46,450 บาท รูปพรรณขาย 47,250 บาท 05/03/2025 09:15
ทองคำไทยวันนี้ผันผวนเล็กน้อย ปิดสิ้นวันยังขึ้น +200 บาท ทองแท่งขาย 46,650 รูปพรรณขาย 47,450 บาท 04/03/2025 17:13
ทองคำไทยวันนี้ยังผันผวน ปิดสิ้นวันขึ้นนิดหน่อย +50 บาท ทองแท่งขาย 46,450 รูปพรรณขาย 47,250 บาท 03/03/2025 17:07
ทองคำไทยวันนี้ปิดสิ้นวันย่อลง 50 บาท ทองแท่งขาย 46,300 บาท รูปพรรณ 46,800 บาท ปรับลงส่งท้ายเดือน เฉลี่ย ก.พ.ขึ้น +1,850 บาท ยังขาขึ้น 28/02/2025 17:05
ทองคำไทยวันนี้พักฐานต่อ ปิดสิ้นวันร่วง 200 บาท ทองแท่งขาย 46,350 บาท รูปพรรณ 46,850 บาท หลุด 47,000 บาทครั้งแรกในรอบกว่าสัปดาห์ 27/02/2025 17:14
ทองคำไทยวันนี้ชะลอขึ้น ปิด -300 บาท ปรับราคา 8 รอบ ทองแท่งขาย 46,550 บาท รูปพรรณ 47,050 บาท 26/02/2025 17:16
ทองคำไทยวันนี้ปิดตลาด +150 บาท ปรับราคา 6 รอบ ทองแท่งขาย 46,850 บาท รูปพรรณ 47,350 บาท นักวิเคราะห์มองจะอยู่ในช่วงพักตัว 25/02/2025 17:07