อสังหาฯ ไทยยุคนี้ ใช้เวลานาน 40 เดือน ล้างบ้านค้างสต็อก 2 แสนหน่วย | คุยกับบัญชา l 24 มิ.ย. 67 01/07/2024 18:30
ยุคกู้ไม่ผ่าน 2 วงการ กู้รถโดนเท 20-40% กู้บ้านโดนเท 30-70% | คุยกับบัญชา l 18 มิ.ย. 67 24/06/2024 21:00
หนี้เสียคนไทย 4.2 ล้านบัญชี เกือบครึ่งอยู่ธนาคารรัฐ กว่า 170,000 ล้านบาท | คุยกับบัญชา l 13 มิ.ย. 67 14/06/2024 18:30
ตลาดคอนโดไทยซอมบี้ ยอดกู้ไม่ผ่านพุ่ง 70% เปิดตัวใหม่ต่ำสุดใน 15 ปี | คุยกับบัญชา l 17 พ.ค. 67 01/06/2024 16:00
อสังหาฯ ไทยซอมบี้แล้ว ตลาดตกต่ำสุดใน 6 ปี ยอดขาย-โอนดิ่งแรง -25% | คุยกับบัญชา l 29 พ.ค. 67 29/05/2024 19:00
หนี้เสียคนไทยแรงอีก เฉียด 1.1 ล้านล้านบาท แตะ 1 ใน 3 งบรัฐบาลไทย | คุยกับบัญชา l 13 พ.ค. 67 22/05/2024 21:00
อสังหาฯ ไทยติดซอมบี้ ยอดโอนกรรมสิทธิ์ต่ำสุด จำนวน-มูลค่าแย่สุดใน 6 ปี | คุยกับบัญชา l 20 พ.ค. 67 20/05/2024 20:00
สต็อกบ้านบานเบอะ เหลือขายสูงใน 29 ปี ยอดจองทรุด-ราคาบ้านแพงขึ้น | คุยกับบัญชา l 11 เม.ย. 67 28/04/2024 18:30
แบงก์ยอมหั่นดอกเบี้ยกู้ 0.25% เรียงแถวประกาศลดให้แค่รายย่อย 6 เดือน ช่วยแบ่งเบาหนี้กู้ซื้อบ้านได้แค่ไหน? 27/04/2024 13:59
อสังหาฯ ใจชื้นแบงก์พร้อมหั่นดอกเบี้ย 0.25% เป็นเวลา 6 เดือน ลูกค้ารายย่อยชั้นดี ช่วยลดหนี้ 26/04/2024 11:14