ราคาบิทคอยน์ปรับถอยหลังลงอีก เคลื่อนไหวบริเวณ 67,843 ดอลลาร์ กังวลรอลุ้นเลือกตั้งสหรัฐ 05/11/2024 09:45
ตลาดเงินคริปโทเคอร์เรนซีเสียหายกว่า 9.7 ล้านล้านบาทในวันเดียว เงินบิทคอยน์สัปดาห์ผ่านไปตกต่ำกว่า 13% 05/08/2024 11:42
แห่ขายเงินบิทคอยน์ในเอเชียดิ่งหลุด 58,000 ดอลล์ ร่วง 3 วันติด รอความชัดเจนดอกเบี้ยสหรัฐ 01/05/2024 15:48
อิหร่านเปิดฉากยิงโดรนติดระเบิดใส่อิสราเอล ฉุดตลาดเงินบิทคอยน์ถูกเทขายดำดิ่งลึกกว่า 8% 14/04/2024 13:32
เงินบิทคอยน์ฟื้นขึ้นสูงสุดระหว่างวันกว่า 71,000 ดอลลาร์ หลังดำดิ่งหลุด 61,000 ดอลลาร์ 26/03/2024 10:58
เงินบิทคอยน์ฟื้นขึ้นปิดเหนือ 65,000 ดอลลาร์ หลังดำดิ่งหลุด 61,000 ดอลลาร์ในวันเดียวกัน 21/03/2024 11:38
แห่เทขายเงินบิทคอยน์หลุด 63,000 ดอลล์ ดำดิ่งกว่า 15% จากราคาสูงสุดนิวไฮในสัปดาห์เดียว 20/03/2024 11:28
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ ชี้เงินบิทคอยน์สิ้นปีนี้มีแตะ 150,000 ดอลลาร์ หรือ 5.4ล้านบาท 19/03/2024 11:09
ซีอีไอไบแนนซ์มองเงินบิทคอยน์ไปไกลถึง 80,000 ดอลล์ ปลายสัปดาห์ผ่านไปเทขายหลุด 69,000 ดอลล์ 18/03/2024 10:55