ทองคำโลกไม่หายคึก ราคาทองคำปัจจุบันและล่วงหน้า ยังขาขึ้นก่อนวันกดดอกเบี้ย | คุยกับบัญชา | 22 ส.ค. 67 22/08/2024 17:12
ทุบทองคำ 2 สถิตินิวไฮใหม่ ปิดเฉียด 2,540 ดอลล์ จับจังหวะ 2,600 ดอลลาร์ | คุยกับบัญชา | 19 ส.ค. 67 19/08/2024 14:52
ทองคำโลกปิดร่วง 30 ดอลล์ จับจังหวะหลังทำนิวไฮ โอกาสเข้า-ออกอยู่ไหน | คุยกับบัญชา | 15 ส.ค. 67 15/08/2024 18:30
ดันทองคำล่วงหน้า(มาก) แพงประวัติศาสตร์ต่อเนื่อง แตะ 2,507 ดอลลาร์สหรัฐ | คุยกับบัญชา | 14 ส.ค. 67 14/08/2024 15:30
สกุลเงินประเทศเกิดใหม่ พุ่งแข็งค่าใน 5 เดือน รอวันชี้ชะตาดอกเบี้ยสหรัฐ | คุยกับบัญชา | 13 ส.ค. 67 13/08/2024 21:00
2 ปัจจัยเดือดหนุน ราคาทองคำล่วงหน้า แตะนิวไฮกว่า 2,500 ดอลล์ | คุยกับบัญชา | 13 ส.ค. 67 13/08/2024 18:30
ทองคำโลกตื่นฟื้นไว จบเหนือ 2,460 ดอลล์ ลุ้นอีก 20 ดอลล์เสมอนิวไฮ | คุยกับบัญชา | 5 ส.ค. 67 09/08/2024 19:00
รอบขาขึ้นทองคำโลก ตีแตกราคาประวัติศาสตร์เดิม เริ่มตามติดตะวันออกกลาง | คุยกับบัญชา | 5 ส.ค. 67 06/08/2024 09:00
ทองคำฝ่ามารอ 2,450 ดอลล์ สังหารผู้นำฮามาส แบงก์ชาติญี่ปุ่นดันดอกเบี้ยอีก | คุยกับบัญชา | 31 ก.ค. 67 31/07/2024 15:27
ทองจะฝ่า 2,400 ดอลล์ได้เปล่า วีคนี้ประชุมดอกเบี้ย 3 แบงก์ชาติส่งซิกแบบไหน l คุยกับบัญชา l 30 ก.ค. 67 30/07/2024 16:51
ทองคำนิวยอร์กดำมุด ถล่มขายหาย 70 ดอลล์ จะหลุดหรือไม่หลุด 2,300 ดอลล์ | คุยกับบัญชา | 26 ก.ค. 67 26/07/2024 16:34
ทองคำนิวยอร์กยังปัง ปิดเหนือ 2,425 ดอลล์ ลุ้น 2 ตัวเลขศก.สหรัฐ | คุยกับบัญชา | 25 ก.ค. 67 25/07/2024 15:30