สถิติผลตอบแทนทองคำโลก ซื้อมกราคมแล้วถือยาว สูง 3 เท่าเทียบกับถือสั้น | คุยกับบัญชา | 17 ม.ค. 68 18/01/2025 18:30
ทองคำโลกเหนือ 2,750 ดอลล์ ขึ้น 3 วันติดกว่า 70 ดอลล์ ไปต่อหรือทำกำไร | คุยกับบัญชา | 17 ม.ค. 68 17/01/2025 21:00
16 ม.ค. ทองไทยสูงใน 2 เดือน ลุ้นศุกร์ 17 หวยออก เสมอหรือผุดนิวไฮ | คุยกับบัญชา | 17 ม.ค. 68 17/01/2025 15:00
ทองคำโลกต้านไม่อยู่ แรงดอลลาร์แข็งจัด ทุบราคาปิดหลุด 2,660 ดอลล์ | คุยกับบัญชา | 14 ม.ค. 68 14/01/2025 19:30
ทำไมทองคำโลกปี 68 จ่อไม่ขึ้นแรงเร็วจัด แต่มีลุ้น 3,000 ดอลลาร์ | คุยกับบัญชา | 13 ธ.ค. 67 31/12/2024 21:00
2024 ปีปังทองคำไทย ขยันทุบนิวไฮไม่ยั้ง กำไรสูงสุดกว่า 33% | คุยกับบัญชา Highlight สุดติ่ง 2024 31/12/2024 18:30
ยุคทั่วโลกตื่นทอง ปี 67 ดีที่สุดใน 14 ปี นิวไฮถึง 2,800 ดอลล์ | คุยกับบัญชา Highlight สุดติ่ง 2024 28/12/2024 18:30
ทั่วโลกหวนซื้อทองคำ ทะลุ 100,000 ล้านดอลล์ ครั้งแรก-ครั้งประวัติศาสตร์โลก | คุยกับบัญชา | 4 พ.ย. 67 06/11/2024 18:30
กูรูมองทองคำไทยปีหน้ามีโอกาสขึ้นแตะ 50,000 บาท หากค่าเงินไม่ผันผวน อ่อนค่าแถวโซน 35 บาทต่อดอลลาร์ ยืนขาขึ้นแบบแข็งแกร่ง หลายปัจจัยหนุน 05/11/2024 15:49
คนไทยรวยจริง แห่ซื้อทองคำพุ่ง 6 เดือนติด มากที่สุดในชาติอาเซียน | คุยกับบัญชา | 4 พ.ย. 67 04/11/2024 19:30