แบงก์ชาติสหรัฐส่งซิก ปีหน้าลดดอกเบี้ยไม่บ่อย หวั่นเงินเฟ้อหลอนรอบใหม่ | คุยกับบัญชา | 19 ธ.ค. 67 21/12/2024 16:00
90% สหรัฐหั่นดอกเบี้ย ปิดจ๊อบลง 3 รอบปีนี้ ตรึงครั้งแรกในมกราคม 68 | คุยกับบัญชา | 12 ธ.ค. 67 12/12/2024 16:00
หลักทรัพย์โนมูระมองสวน สหรัฐไม่ลดดอกเบี้ยธันวาคม ตรึงนานถึงมีนาคม 68 | คุยกับบัญชา | 22 พ.ย. 67 26/11/2024 17:00
ไม่ขัดข้องลงดอกเบี้ย เฟดหั่นครั้งที่ 2 ต่อเนื่อง ครั้งแรกในกว่า 4 ปี | คุยกับบัญชา | 8 พ.ย. 67 08/11/2024 18:30
8 พ.ย.นี้ ลุ้นดอกเบี้ย แบงก์ชาติสหรัฐจะกล้า ลง 2 ครั้งติดครั้งแรกใน 4 ปี | คุยกับบัญชา | 7 พ.ย. 67 07/11/2024 21:00
แบงก์ชาติแดนกีวี่ลดดอกเบี้ยแรง 0.5% ลดก่อนเงินเฟ้อเข้าเป้า | คุยกับบัญชา | 9 ต.ค. 67 09/10/2024 20:00
แบงก์ชาติฮ่องกงปาดไทย ลดดอกเบี้ยลง 0.5% ทันที สับครั้งแรกใน 4 ปี | คุยกับบัญชา | 19 ก.ย. 67 19/09/2024 21:00
ครั้งแรก 0.5% ในรอบ 16 ปี สหรัฐหั่นดอกเบี้ยแรงเกินคาด เสียงแตกค้านลงแรงไป | คุยกับบัญชา | 19 ก.ย. 67 19/09/2024 16:04
เคยลุ้นลด 3 ครั้ง เหลือลุ้นลด 1 ครั้ง ดอกเบี้ยทรงพลังโลก | คุยกับบัญชา l 13 มิ.ย. 67 13/06/2024 17:30
ประธานเฟด ชี้เศรษฐกิจสหรัฐแกร่งทุกด้าน มติเอกฉันท์ตรึงดอกเบี้ยสูงใน 23 ปีต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 13/06/2024 09:15
โกลเบล็ก มองหุ้นไทยเดือน มิ.ย.มีแนวโน้มแกว่งผันผวนให้กรอบล่าง 1,300 จุด ขึ้นสุด 1,360 จุด 12/06/2024 11:39
ฟันธงแบงก์ชาติสหรัฐ ไม่ลดดอกเบี้ย11-12 มิ.ย.นี้ แต่จะลดเมื่อไรในปีนี้ | คุยกับบัญชา l 10 มิ.ย. 67 10/06/2024 17:00