ปัจจัยลบในและนอกจีน หนุนจีนขึ้นเบอร์ 1 ประเทศซื้อทองมากสุดในโลก| คุยกับบัญชา l 24 เม.ย. 67 24/04/2024 19:30
ทองคำโลกหยุดดิ่งแรง แกร่งไม่หลุด 2,300 ดอลล์ รอคอยปัจจัยบวกเดียว | คุยกับบัญชา l 24 เม.ย. 67 24/04/2024 18:00
ซิตี้กรุ๊ปเคาะราคาทอง ถ้าวูบลงต่ำสุดแตะ 2,000 ดอลล์ ย้ำนิวไฮ 3,000 ดอลล์ | คุยกับบัญชา l 16 เม.ย. 67 24/04/2024 09:00
ยุคตื่นทองทั่วโลก แบงก์ ออฟ อเมริกา ลุ้นเห็นทองแตะ 3,000 ดอลล์ | คุยกับบัญชา l 16 เม.ย. 67 23/04/2024 21:00
แห่ทุบทองคำทั่วโลก ฉุดทองไทยต่ำสุดใน 16 วัน อ่านเกมลงทุนรอบใหม่ | คุยกับบัญชา l 23 เม.ย. 67 23/04/2024 18:30
แบงก์ยักษ์ในเยอรมนีปรับเป้าทองคำโลกพุ่ง 2 ปีซ้อนบน 3 ปัจจัยเด็ด | คุยกับบัญชา l 18 เม.ย. 67 23/04/2024 16:30
อภินิหารทองคำโลก-ไทย โกยกำไร 3 เดือนครึ่งแรก ดีกว่าลงทุนทองทั้งปี 66 | คุยกับบัญชา l 15 เม.ย. 67 22/04/2024 21:00
ฉาไป่ต้าวเตรียมเทรดตลาดหุ้น 23 นี้ กวาดเงินกว่า 11,000 ล้านบาท ระเบิดสงครามลดราคาชาไข่มุกในจีน 22/04/2024 17:51
พนักงานหลายพันคนเสียว ยักษ์ผลิตรถจีนเอสเอไอซีจ่อปลดครั้งใหญ่ถึงสิ้นปี 67 | คุยกับบัญชา l 1 เม.ย. 67 22/04/2024 16:00