ปีชงตลาดรถยนต์ไทย ผลิต-ขาย-ส่งออก เดือนพ.ย.ตกหมด รับสัญญาณศก.ไม่ฟื้นยาว | คุยกับบัญชา | 25 ธ.ค. 67 25/12/2024 21:00
ฮอนด้าจ่อรวบนิสสันยันมิตซู ใหญ่อันดับ 3 ของโลก สู้รถอีวี-ขายรถ 8 ล้านคัน | คุยกับบัญชา | 18 ธ.ค. 67 18/12/2024 17:08
ตลาดรถอีวีมือสองเริ่มโต ชี้ 6 ปัจจัยบวกหนุน ไทยขาดองค์กรรับรองสภาพแบต | คุยกับบัญชา | 9 ธ.ค. 67 15/12/2024 18:30
ทั้งปลดทั้งลดชั่วโมงทำงาน พนักงานบ๊อช 15,550 คน อดไปต่อ-รายได้ทรุด | คุยกับบัญชา | 25 พ.ย. 67 30/11/2024 16:00
ยักษ์ผลิตหัวเทียนสุดดัง โดนหางเลขตลาดรถดิ่ง ปลดคนเพิ่ม-ลดชั่วโมงทำงาน | คุยกับบัญชา | 22 พ.ย. 67 29/11/2024 15:00
ลุ้นราคารถมือสองฟื้น คาดปี 68 ดีดกลับ 30% สินเชื่อซื้อรถมือสองยังทรุด | คุยกับบัญชา | 28 พ.ย. 67 28/11/2024 21:00
ปีชงวงการรถยนต์ไทย ลดผลิตรถดิ่งกว่า 20% เสียหายกว่า 2 แสนล้าน | คุยกับบัญชา | 27 พ.ย. 67 27/11/2024 19:30
ส.อ.ท. หั่นเป้าผลิตรถยนต์ครั้งที่ 2 ติดต่อกัน เหลือ 1.5 ล้านคัน ต่ำสุดในรอบ 4 ปี ยอดขายรถยนต์ในประเทศ 10 เดือนร่วง 26.24% ตกต่ำสุดใน 4 ปีครึ่ง ยอดส่งออกยังทรุดกว่า 8% 25/11/2024 16:51
สเตลแลนทิสปลด 1,500 คน ตกงานใน 2 โรงงานที่สหรัฐ พิษตลาดรถอเมริกาเหนือซึม | คุยกับบัญชา | 13 พ.ย. 67 20/11/2024 17:00