นักวิเคราะห์ มองราคาทองปรับฐาน แต่ราคายังขาขึ้น ความต้องการยังพุ่ง ลุ้นแตะ 55,500 บาท 07/05/2025 11:53
แรงซื้อดันทองคำ สูงใน 2 สัปดาห์ในเอเชีย ราคาเข้าใกล้ 3,400 ดอลล์ | คุยกับบัญชา | 6 พ.ค. 68 06/05/2025 20:00
เปิดตลาดทองไทยแรง พุ่งสุดจัด +950 บาท สูงสุดในเกือบ 2 สัปดาห์ | คุยกับบัญชา | 6 พ.ค. 68 06/05/2025 15:45
โกลด์แมนแซคส์มองใหม่ ทองคำโลกกลางปี 69 ลุ้นแตะ 4,000 ดอลลาร์ | คุยกับบัญชา | 16 เม.ย. 68 01/05/2025 15:00
ซิตี้กรุ๊ปมั่นใจทองคำ 3 เดือนหน้าไปต่อ เห็นพื้นๆ 3,500 ดอลล์ | คุยกับบัญชา | 22 เม.ย. 68 30/04/2025 18:00
ทองโลกบน 2 ปัจจัยเด็ด สิ้นปีนี้วิ่ง 3,700 ดอลล์ โกลด์แมนแซคส์ชี้ช่อง | คุยกับบัญชา | 17 เม.ย. 68 29/04/2025 18:00
10 ยักษ์ประกันในจีน แห่ซื้อทองรวมกว่า 200 ตัน มองราคาแตะ 3,500 ดอลลาร์ | คุยกับบัญชา | 18 เม.ย. 68 28/04/2025 15:00
เขย่าเป้าทองสิ้นปี มีวิ่งไกลถึง 3,600 ดอลล์ เป้า 6 เดือนเห็น 3,500 ดอลล์ | คุยกับบัญชา | 17 เม.ย. 68 27/04/2025 18:00
ธนาคารยูบีเอสจัดเต็ม 5 ปัจจัยบวกมีดัน ทองคำถึง 3,500 ดอลลาร์ | คุยกับบัญชา | 15 เม.ย. 68 25/04/2025 18:00
ออโรร่า ชี้ทองคำสัปดาห์นี้ที่ราคาปรับขึ้น-ลงแรง อยู่ในคาดการณ์ ตลาดคลายกังวลความเสี่ยงโลก นักวิเคราะห์มองทองไทยอาจไปถึง 60,000 บาท 25/04/2025 16:47
แบงก์ออฟอเมริการื้อเป้าราคาเฉลี่ยทองคำโลกพุ่ง 2 ปีมีแววแตะ 3,500 ดอลลาร์ | คุยกับบัญชา | 11 เม.ย. 68 24/04/2025 20:00