ปิดเส้นตายดีลภาษี ทองคำโลกปิดสิ้นก.ค. ขึ้นเข้าใกล้ 3,300 ดอลลาร์ | คุยกับบัญชา | 1 ส.ค. 68 01/08/2025 20:30
ทองโลกขาลงชัด ทรัมป์จบดีลภาษีอียู ปิดเกือบหลุด 3,300 ดอลล์ | คุยกับบัญชา | 29 ก.ค. 68 29/07/2025 15:00
ทองโลกปิดดิ่ง 2 วันติด หายกว่า 70 ดอลล์ เกือบหลุด 3,370 ดอลล์ | คุยกับบัญชา | 25 ก.ค. 68 25/07/2025 16:00
ทองคำ-เงินยูโรสดใส กว่า 30% ธ.กลางทั่วโลก ถือครองเพิ่มใน 2 ปีหน้า | คุยกับบัญชา | 26 มิ.ย. 68 23/07/2025 15:00
แบงก์ยักษ์อันดับ 1 ยุโรป ขึ้นเป้าราคาทองคำ ปี 68-69 เกือบ 20% | คุยกับบัญชา | 3 ก.ค. 68 16/07/2025 15:00
ดอลลาร์แข็งค่าแรง เบรกทองปิดพุ่ง 3 วัน เกือบหลุด 3,350 ดอลล์ | คุยกับบัญชา | 15 ก.ค. 68 15/07/2025 18:00
แบงก์ชาติจีนตุนทอง เพิ่มอีก 70,000 ทรอยออนซ์ ซื้อทอง 8 เดือนติด | คุยกับบัญชา | 9 ก.ค. 68 13/07/2025 15:00
ทองคำโลกปิดไม่หวือหวา รอปัจจัยบวกใหม่ ยังปิดเหนือ 3,350 ดอลล์ | คุยกับบัญชา | 11 ก.ค. 68 11/07/2025 19:15
ราคาทองดีดขึ้นเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น รับทรัมป์กดดันประเทศคู่ค้าขึ้นภาษีชุดใหม่ กูรูลุ้นพุ่งแตะ 3,400 ดอลลาร์ ทองคำไทยลุ้นขึ้น 52,200 บาท 09/07/2025 15:30