เปิดสภาพอสังหาฯเชียงใหม่ กู้แบงก์ไม่ผ่านพุ่ง 70% สภาพซบเซาถึงครึ่ง | คุยกับบัญชา | 25 ก.ย. 67 28/09/2024 21:00
สต็อกอสังหาฯ ในไทย พุ่งกว่า 1.57 ล้านล้าน มีรายได้น้อยกว่า 4 เท่าราคาบ้าน | คุยกับบัญชา | 20 ก.ย. 67 24/09/2024 16:00
8 เหตุดันหนี้ครัวเรือนไทย คนไทยกู้ซื้อบ้านยากขึ้น กู้แบงก์ไม่ผ่านถึง 80% | คุยกับบัญชา | 20 ก.ย. 67 21/09/2024 16:00
อสังหาฯ ภูเก็ตสุดพีค ทุบสถิติเปิดใหม่ในรอบ 15 ปี เงินไหลกว่า 1.5 แสนล้าน | คุยกับบัญชา | 6 ก.ย. 67 06/09/2024 21:00
อสังหาฯ ใส่เกียร์ถอย ออกใบอนุญาตผุดคอนโดใหม่ ไตรมาส 2 ต่ำสุดใน 6 ปีครึ่ง | คุยกับบัญชา | 4 ก.ย. 67 04/09/2024 21:00
เศรษฐีไทยย้ายเงินเร็ว ทุ่มซื้ออสังหาฯในญี่ปุ่น หลังละ 10-25 ล้านบาท | คุยกับบัญชา | 30 ส.ค. 67 31/08/2024 18:30
ภาพรวมการซื้อขายที่ดินเงียบเหงา สวนทางราคากลับพุ่งติจรวด ‘ภูเก็ต’ ยังแพงขึ้นไร่ละ 30 ล้าน 27/08/2024 09:42
สต็อกคอนโดไทยเหลือบาน กว่า 150,000 ล้าน รอ 7 ปี ขายหมดเข่ง | คุยกับบัญชา | 14 ส.ค. 67 14/08/2024 18:30
อสังหาฯ ไทยโคม่าจัด สาหัสกว่าโควิด-ต้มยำกุ้ง ยอดขาย-โอนเลวร้ายสุดใน 12 ปี | คุยกับบัญชา | 25 ก.ค. 67 27/07/2024 21:00
ลามอสังหาฯ หรูในไทย เศรษฐีไทยกอดเงิน ฉุดยอดขายบ้าน 50 ล้านดิ่งกว่า 20% | คุยกับบัญชา | 25 ก.ค. 67 27/07/2024 18:30
นครปฐมขึ้นโซนทองคำ ราคาที่ดินเปล่าพุ่งกว่า 80% นำโด่งใน 5 โซนที่ดินทอง | คุยกับบัญชา | 26 ก.ค. 67 26/07/2024 18:30