ธนาคารเจพี มอร์แกน เปิดเส้นทางทองคำโลก ลุ้นแตะ 2,500 ดอลลาร์สิ้นปีนี้ | คุยกับบัญชา l 1 เม.ย. 67 09/04/2024 19:00
ซิตี้กรุ๊ปเขย่าตลาดทองคำโลกแรง มองราคาลุ้นได้ 3,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลาไหน | คุยกับบัญชา l 27 มี.ค. 67 08/04/2024 16:00
ยุคดอกเบี้ยสุดแพง แห่ซื้อดอลลาร์สหรัฐ ปิดเสี่ยง-โกยผลตอบแทนงาม | คุยกับบัญชา l 27 มี.ค. 67 07/04/2024 16:00
โกลด์แมน แซคส์ ชี้ทองคำโลกไปต่อ ลุ้นสิ้นปี 67 มีเห็น 2,300 ดอลลาร์ | คุยกับบัญชา l 1 เม.ย. 67 06/04/2024 16:00
ลดดอกเบี้ยเสียงแตก ฉุดทองคำโลกไม่ปิดนิวไฮ ลงนิ่มๆ เหลือ 2,311 ดอลลาร์ | คุยกับบัญชา l 5 เม.ย. 67 05/04/2024 21:00
กระทิงมั่นใจไปต่อ ดันตลาดทองโลกปิดนิวไฮอีก จัดไปทะลุ 2,315 ดอลลาร์ | คุยกับบัญชา l 4 เม.ย. 67 04/04/2024 20:00
เบอร์ 1 แบงก์ชาติสหรัฐ พูดคำเดียวดันกระทิงขวิด ตลาดหุ้นยันตลาดทองคำ | คุยกับบัญชา l 4 เม.ย. 67 04/04/2024 18:30
เงินบิทคอยน์ฟื้นขึ้นสูงสุดระหว่างวันกว่า 71,000 ดอลลาร์ หลังดำดิ่งหลุด 61,000 ดอลลาร์ 26/03/2024 10:58
ไนกี้เตือนล่วงหน้า ยอดขายแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาใหญ่สุดของโลกปี 2025 ยังไม่ดี ผลตอบแทนหุ้นไนกี้ร่วงปีข้ามปี 22/03/2024 11:37
เงินบิทคอยน์ฟื้นขึ้นปิดเหนือ 65,000 ดอลลาร์ หลังดำดิ่งหลุด 61,000 ดอลลาร์ในวันเดียวกัน 21/03/2024 11:38
แห่เทขายเงินบิทคอยน์หลุด 63,000 ดอลล์ ดำดิ่งกว่า 15% จากราคาสูงสุดนิวไฮในสัปดาห์เดียว 20/03/2024 11:28