ตลาดหุ้นไทยไปไม่กลับ มูลค่าหาย 6.6 ล้านล้าน จากสุดฮอตสูงสุดในปี 66 | คุยกับบัญชา l 18 มิ.ย. 67 18/06/2024 18:00
ธ.กลางรัสเซียงัดไม้เด็ดแรงจัด เลิกซื้อขายเงินดอลลาร์-ยูโร | คุยกับบัญชา l 13 มิ.ย. 67 13/06/2024 19:30
12 มิ.ย.แบงก์ชาติเสียงแตก ถึงจะตรึงดอกเบี้ยต่อ ประลองกำลังบนต้นทุนสูง | คุยกับบัญชา l 10 มิ.ย. 67 10/06/2024 21:00
เงินบาท เปิดตลาดอ่อนค่าลงเล็กน้อย จากโฟลว์ธุรกรรมซื้อทองคำย่อตัว ตลาดรอรับรู้ปัจจัยใหม่ 05/06/2024 10:30
เตือนอีก 3 เดือนหน้า เงินบาทไทยจ่ออ่อนอีก ผลตอบแทนแย่อันดับ 2 เอเชีย | คุยกับบัญชา l 14 พ.ค. 67 14/05/2024 18:30
แบงก์ ออฟ อเมริกาจัดแรง 5 สกุลเงินเอเชีย-อาเซียน บาทไทยไม่เข้าตาการลงทุน | คุยกับบัญชา l 24 เม.ย. 67 24/04/2024 21:00
จบสงกรานต์ไทย แห่ถือดอลลาร์สหรัฐ ป่วนตลาดเงินเอเชียผันผวน | คุยกับบัญชา l 16 เม.ย. 67 17/04/2024 17:00
ลดดอกเบี้ยอเมริกา ชักไม่โอเคตามคิด เงินเฟ้อดื้อ จ้างงานแรง | คุยกับบัญชา l 11 เม.ย. 67 11/04/2024 21:30
ลดดอกเบี้ยอเมริกา ชักเสียงแตกมากขึ้น จ้างงานแรง-เงินเฟ้อแววดื้อ | คุยกับบัญชา l 6 เม.ย. 67 09/04/2024 21:00
ยุคดอกเบี้ยสุดแพง แห่ซื้อดอลลาร์สหรัฐ ปิดเสี่ยง-โกยผลตอบแทนงาม | คุยกับบัญชา l 27 มี.ค. 67 07/04/2024 16:00
ดอลลาร์แกร่ง! SCB Wealth ชี้ 1 ปีกว่าถึงปัจจุบัน เงินไหลเข้าซื้อลงทุนดอลลาร์สหรัฐมากสุด 27/03/2024 11:15