หุ้นไทยเปิดบวกได้ 0.60 จุด โบรกฯ มองแนวโน้มดัชนีเช้าไซด์เวย์อัพ รับราคาน้ำมันดีดขึ้น “ทรัมป์” อาจยืดหยุ่นเก็บภาษี 24/03/2025 10:10
ทองคำไทยเช้านี้เปิดยังนิ่ง ทองแท่งขาย 48,500 บาท รูปพรรณขาย 49,300 บาท ชะลอร้อนแรงลงบ้าง 24/03/2025 09:40
ทองคำไทยวันนี้ปิดสิ้นวัน +150 บาท ทองแท่งขายออกแตะ 48,600 บาท รูปพรรณขาย 49,400 บาท ทำสถิตินิวไฮต่อเนื่อง 21/03/2025 17:21
ทองคำไทยวันนี้ยังทะยานขึ้น ปิดสิ้นวัน +250 บาท ทองแท่งขายออกแตะ 48,250 รูปพรรณขาย 49,050 บาท ทำสถิติปิดระดับสูงสุดครั้งใหม่ในประวัติการณ์ 19/03/2025 17:15
ทองคำไทยกว่าครึ่งวัน +350 บาท เกาะนิวไฮ ทองแท่งทะลุ 48,350 บาท รูปพรรณขาย 49,150 บาท 19/03/2025 13:37
ทองคำไทยวันนี้พุ่งทะยาน ปิดสิ้นวัน +350 บาท ทองแท่งขายออกแตะ 48,000 รูปพรรณขาย 48,800 บาท ทำสถิติปิดสูงสุดครั้งใหม่ในประวัติศาสตร์ 18/03/2025 17:14
ทองคำไทยวันนี้ปิดสิ้นวันพุ่งแรง +650 บาท ทองแท่งขายออกแตะ 47,650 รูปพรรณขาย 48,450 บาท ทำสถิติปิดสูงสุดใหม่ในประวัติการณ์ 14/03/2025 17:14
ทองคำไทยวันนี้ปิดบวกได้เยอะ +350 บาท ทองแท่งขาย 47,050 รูปพรรณขาย 47,850 บาท ทำสถิติสูงสุดใหม่ครั้งแรกในเดือนมีนาคม 13/03/2025 17:09
ทองคำไทยวันนี้ปิดฟื้นตัว ครั้งแรกในสัปดาห์นี้ ปรับขึ้น +150 บาท ทองแท่งขาย 46,700 รูปพรรณขาย 47,500 บาท 12/03/2025 17:17
หุ้นไทยเปิดเช้าย่อลง 1.64 จุด แกว่งรับแรงหนุนจาก Thai ESGX ความไม่แน่นอนนโยบาย “ทรัมป์” ยังกดดัน 12/03/2025 10:16