บิทคอยน์ทำนิวไฮไม่เหนื่อย สูงสุดระหว่างวันแรงจัด แตะ 93,000 ดอลล์ครั้งแรก | คุยกับบัญชา | 14 พ.ย. 67 14/11/2024 21:00
ทรัมป์เอฟเฟคจัดถึง บิทคอยน์สุงสุดระหว่างวันนิวไฮ ทะลุ 90,000 ดอลลาร์ | คุยกับบัญชา | 13 พ.ย. 67 13/11/2024 14:34
บิทคอยน์ทำนิวไฮ มูลค่าตลาดทะลุ 3 ล้านล้านดอลลาร์ สูงกว่าช่วงโรคโควิด-19 | คุยกับบัญชา | 12 พ.ย. 67 12/11/2024 16:30
บิทคอยน์ทะลุ 89,000 ดอลล์ ครั้งแรกและนิวไฮอีก จ่อเคาะ 90,000 ดอลล์ | คุยกับบัญชา | 12 พ.ย. 67 12/11/2024 14:09
เปิดผลตอบแทนบิทคอยน์ 15 ปีเฉลี่ยกว่า 1,200% จาก 0.003 ทะลุ 81,000 ดอลล์ | คุยกับบัญชา | 11 พ.ย. 67 11/11/2024 18:30
บิทคอยน์กระฉูดรับทรัมป์ นิวไฮทะลุ 81,000 ดอลล์ ทะยานกว่า 92% จากต้นปีนี้ | คุยกับบัญชา | 11 พ.ย. 67 11/11/2024 15:00
ราคาบิทคอยน์ปรับขึ้นต่อ +0.61% เคลื่อนไหวเหนือ 75,700 ดอลลาร์ ยังมีแรงซื้อต่อ แรงหนุนจากชัยชนะของทรัมป์ 08/11/2024 09:45
ราคาบิทคอยน์ปรับขึ้นเล็กน้อย มาเคลื่อนไหวบริเวณเหนือ 69,000 ดอลลาร์ นักเทรดลุ้นโค้งสุดท้ายเลือกตั้งสหรัฐฯ 04/11/2024 09:33
ราคาบิทคอยน์ขยับขึ้น เคลื่อนไหวบริเวณ 67,756.5 ดอลลาร์ นักลงทุนระวังลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง 28/10/2024 09:50
ราคาบิทคอยน์ยังยืนระดับ 68,939 ดอลลาร์ ความเชื่อมั่นสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้นหนุนตลาด 21/10/2024 10:35
ราคาบิทคอยน์ยังปรับขึ้นต่อ เคลื่อนไหวเหนือ 64,384 ดอลลาร์ ได้แรงหนุนจากเฟดลดคอกเบี้ยลงแรง 23/09/2024 10:35