แห่ทิ้งบิทคอยน์ดิ่ง หลุด 100,000 ดอลล์ เฟดเบิยันห้ามถือครองบิทคอยน์ | คุยกับบัญชา | 19 ธ.ค. 67 20/12/2024 08:00
เปิดปัจจัยเด็ดจัดดันบิทคอยน์ทะลุ 107,000 ดอลล์ ครั้งแรกและประวัติศาสตร์ | คุยกับบัญชา | 17 ธ.ค. 67 17/12/2024 16:41
ทรัมป์เอฟเฟคดันบิทคอยน์ทะลุ 106,000 ดอลล์ ครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์ | คุยกับบัญชา | 16 ธ.ค. 67 16/12/2024 16:00
ตลาดบิทคอยน์เดือดจัด สูงสุดระหว่างวันนิวไฮ กระฉูดเกิน 99,000 ดอลล์ | คุยกับบัญชา | 22 พ.ย. 67 22/11/2024 15:45
ราคาบิทคอยน์ปรับทะยานขึ้นกว่า 4.53% ยืนเหนือบริเวณ 98,698 ดอลลาร์ ทะลุระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ 22/11/2024 09:45
บิทคอยน์ทำนิวไฮไม่เหนื่อย สูงสุดระหว่างวันแรงจัด แตะ 93,000 ดอลล์ครั้งแรก | คุยกับบัญชา | 14 พ.ย. 67 14/11/2024 21:00
ทรัมป์เอฟเฟคจัดถึง บิทคอยน์สุงสุดระหว่างวันนิวไฮ ทะลุ 90,000 ดอลลาร์ | คุยกับบัญชา | 13 พ.ย. 67 13/11/2024 14:34
บิทคอยน์ทำนิวไฮ มูลค่าตลาดทะลุ 3 ล้านล้านดอลลาร์ สูงกว่าช่วงโรคโควิด-19 | คุยกับบัญชา | 12 พ.ย. 67 12/11/2024 16:30
บิทคอยน์ทะลุ 89,000 ดอลล์ ครั้งแรกและนิวไฮอีก จ่อเคาะ 90,000 ดอลล์ | คุยกับบัญชา | 12 พ.ย. 67 12/11/2024 14:09
เปิดผลตอบแทนบิทคอยน์ 15 ปีเฉลี่ยกว่า 1,200% จาก 0.003 ทะลุ 81,000 ดอลล์ | คุยกับบัญชา | 11 พ.ย. 67 11/11/2024 18:30
บิทคอยน์กระฉูดรับทรัมป์ นิวไฮทะลุ 81,000 ดอลล์ ทะยานกว่า 92% จากต้นปีนี้ | คุยกับบัญชา | 11 พ.ย. 67 11/11/2024 15:00
ราคาบิทคอยน์ปรับขึ้นต่อ +0.61% เคลื่อนไหวเหนือ 75,700 ดอลลาร์ ยังมีแรงซื้อต่อ แรงหนุนจากชัยชนะของทรัมป์ 08/11/2024 09:45