ราคาบิทคอยน์ขยับขึ้น เคลื่อนไหวบริเวณ 84,110 ดอลลาร์ นโยบายการค้าที่ผันผวนของทรัมป์ ยังกระทบตลาดคริปโทฯ 17/04/2025 09:45
ราคาเงินบิทคอยน์ขยับลง เคลื่อนไหวบริเวณ 96,608 ดอลลาร์ ยังเผชิญความผันผวนจากหลายปัจจัย 06/02/2025 09:25
2024 ปีแห่งแฮคเกอร์ เจาะขโมยบิทคอยน์พุ่ง 22% สูญหายกว่า 76,000 ล้าน | คุยกับบัญชา | 9 ธ.ค. 67 09/01/2025 16:00
กระทิงขวิดบิทคอยน์ปี 67 พุ่งกว่า 120% นิวไฮเหนือ 108,000 ดอลล์ | คุยกับบัญชา Highlight สุดติ่ง 2024 27/12/2024 18:30
แห่ทิ้งบิทคอยน์ดิ่ง หลุด 100,000 ดอลล์ เฟดเบิยันห้ามถือครองบิทคอยน์ | คุยกับบัญชา | 19 ธ.ค. 67 20/12/2024 08:00
เปิดปัจจัยเด็ดจัดดันบิทคอยน์ทะลุ 107,000 ดอลล์ ครั้งแรกและประวัติศาสตร์ | คุยกับบัญชา | 17 ธ.ค. 67 17/12/2024 16:41
ทรัมป์เอฟเฟคดันบิทคอยน์ทะลุ 106,000 ดอลล์ ครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์ | คุยกับบัญชา | 16 ธ.ค. 67 16/12/2024 16:00
ตลาดบิทคอยน์เดือดจัด สูงสุดระหว่างวันนิวไฮ กระฉูดเกิน 99,000 ดอลล์ | คุยกับบัญชา | 22 พ.ย. 67 22/11/2024 15:45
ราคาบิทคอยน์ปรับทะยานขึ้นกว่า 4.53% ยืนเหนือบริเวณ 98,698 ดอลลาร์ ทะลุระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ 22/11/2024 09:45