ราคาทองคำไทยวันนี้ผันผวนปรับราคา 11 ครั้ง ปิดจบร่วง -150 บาท รูปพรรณขายออก 44,700 บาท เบรกทำราคานิวไฮ 01/11/2024 17:11
ราคาทองคำเปิดวันนี้ร่วงลงแรง 350 บาท รูปพรรณขายออก 44,500 บาท ชะลอนิวไฮ หลังทำสถิติสูงสุด 3 วันติด 01/11/2024 09:15
แห่เทขายทองคำโลกดิ่งแรงกว่า 50 ดอลลาร์ ฉุดเหลือกว่า 2,740 ดอลลาร์ ทำกำไรครั้งแรกใน 6 วันผ่านมา จบตุลาคมดันทองคำพุ่ง 4% ปิดนิวไฮรวม 7 ครั้ง 01/11/2024 06:07
ราคาทองคำไทยปิดวันนี้ปรับราคา 8 รอบ ย่อลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 44,850 บาท ชะลอทำนิวไฮวันแรก 31/10/2024 17:45
คนไทยแห่ตุนทองคำพุ่ง 6 เดือนติดกัน มากสุดอันดับ 1 ในชาติอาเซียน คนไทยซื้อทองคำและเหรียญทองพุ่ง 15% 31/10/2024 15:55
ราคาทองคำเปิดวันนี้พุ่งขึ้น 100 บาท ทองแท่งขายทะลุ 44,500 รูปพรรณขายออกทะลุ 45,000 บาท ทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ในประวัติศาสตร์ 31/10/2024 09:17
ทองคำไทยเปิดรับวันฮาโลวีน +100 บาท รูปพรรณ 45,000 แท่งแตะ 44,500 สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์รอบใหม่ที่ 8 ในเดือนนี้ ต้นปีถึงวันนี้ +10,850 บาท พุ่ง +32.24% 31/10/2024 09:13
ทองคำโลกเข้าโซน 2,800 ดอลลาร์สำเร็จ ปิดนิวไฮรอบที่ 7 ในเดือนนี้ ปิดขึ้น 5 วันติดกันรวมเกือบ 100 ดอลลาร์ โดนัลด์ ทรัมป์ กวาดคะแนนนิยมขึ้นนำคามาลา แฮร์ริส 31/10/2024 06:34
30 ต.ค. ทองคำโลกพุ่งสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่เป็นวันที่ 7 ในตุลาคม ราคาส่งมอบทันที(Spot) 2,789 ดอลล์ ราคาล่วงหน้า(Future) 2,793 ดอลล์ พุ่งจากต้นปีมากกว่า 35% 30/10/2024 21:33
ราคาทองคำไทยปิดวันนี้พุ่งทะยานขึ้นแรง +450 บาท ทองแท่งขายทะลุ 44,400 รูปพรรณขายออก 44,900 บาท ทำสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ครั้งใหม่เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน 30/10/2024 17:10
ทองคำรูปพรรณไทยแตะหลัก 45,000 บาทเป็นครั้งแรกและสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ ผ่านครึ่งวันราคาทองพุ่งกระฉูด +550 บาท ทองแท่ง 44,500 สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งที่ 7 ในตุลาคม 30/10/2024 13:02