ลุ้นอย่าหลุด 2,900 ดอลล์ ทองคำโลกต่ำสุดกว่าสัปดาห์ รอสัญญาณเงินเฟ้อ | คุยกับบัญชา | 28 ก.พ. 68 28/02/2025 18:45
เข้าโซนทำกำไรชัด ร่วงเกือบหลุด 2,900 ดอลล์ ทองคำถูกสุดในสัปดาห์กว่า | คุยกับบัญชา | 26 ก.พ. 68 26/02/2025 19:00
ยักษ์ธนาคารทั่วโลก หวั่นภาษีทรัมป์สุดแพง ขนทองแท่งครั้งใหญ่ใน 31 ปี | คุยกับบัญชา | 4 ก.พ. 68 16/02/2025 18:30
ทองคำโลกแค่ตกใจ เงินเฟ้อขึ้นแรงในปีกว่า ยังเกาะ 2,900 ดอลลาร์ | คุยกับบัญชา | 13 ก.พ. 68 13/02/2025 17:31
เป้า 3,000 ไม่อยู่ กูรูต่างชาติชี้เป้าใหม่ ลุ้นทอง 3,500 ดอลลาร์ | คุยกับบัญชา | 11 ก.พ. 68 12/02/2025 18:30
มกราคมไม่ผิดหวัง ทองไทยปิดเฉียด 5% ดันรูปพรรณทะลุ 45,000 บาท | คุยกับบัญชา | 3 ก.พ. 68 12/02/2025 16:00
ราคาทองคำไทยสวิงเหวี่ยง ปรับราคา 27 รอบ ปิดสิ้นวัน +250 บาท ทองรูปพรรณ 47,350 บาท ยังยืนสถิติปิดระดับสูงสุดครั้งใหม่ในประวัติการณ์ ปิดนิวไฮต่อเนื่องครั้ง 10 11/02/2025 17:07
ราคาทองคำไทยปรับขึ้นตลอดทั้งวัน ปรับราคา 13 รอบ ปิดสิ้นวัน +850 บาท ทองคำแท่งขายออก 46,600 บาท ทองรูปพรรณ 47,100 บาท ทะยานทะลุระดับสูงสุดครั้งใหม่ในประวัติการณ์ ทำนิวไฮต่อเนื่องครั้งที่ 9 10/02/2025 17:10
ยาวนานที่สุดตั้งแต่ต้นปี ราคาเปิดทองคำนิวไฮวัน 9 วันติดดันกว่า 8% | คุยกับบัญชา | 10 ก.พ. 68 10/02/2025 16:00