เครดิตบูโรคาดหนี้เสียประเทศไทยจ่อสูงเป็นประวัติศาสตร์แตะกว่า 1.2 ล้านล้านบาทในไตรมาส 3 16/08/2024 10:04
ชูโครงการเช่าออมบ้าน แก้กู้แบงก์ไม่ผ่าน กู้ผ่านแต่ไม่ซื้อบ้าน | คุยกับบัญชา | 2 ส.ค. 67 08/08/2024 19:00
ช็อคหนี้ครัวเรือนไทย ไตรมาสแรกปริกว่า 16 ล้านล้านบาท เกือบ 91% ของจีดีพี | คุยกับบัญชา l 9 ก.ค. 67 13/07/2024 21:00
อสังหาฯ เมืองชลเหลือขาย ยอดคอนโด-ทาวน์เฮ้าส์ร่วง จอมเทียนขายดี-เหลือขาย | คุยกับบัญชา l 8 ก.ค. 67 08/07/2024 18:00
อสังหาฯ ไทยยุคนี้ ใช้เวลานาน 40 เดือน ล้างบ้านค้างสต็อก 2 แสนหน่วย | คุยกับบัญชา l 24 มิ.ย. 67 01/07/2024 18:30
ยุคกู้ไม่ผ่าน 2 วงการ กู้รถโดนเท 20-40% กู้บ้านโดนเท 30-70% | คุยกับบัญชา l 18 มิ.ย. 67 24/06/2024 21:00
ตลาดคอนโดไทยซอมบี้ ยอดกู้ไม่ผ่านพุ่ง 70% เปิดตัวใหม่ต่ำสุดใน 15 ปี | คุยกับบัญชา l 17 พ.ค. 67 01/06/2024 16:00
อสังหาฯ ไทยซอมบี้แล้ว ตลาดตกต่ำสุดใน 6 ปี ยอดขาย-โอนดิ่งแรง -25% | คุยกับบัญชา l 29 พ.ค. 67 29/05/2024 19:00
อสังหาฯ ไทยติดซอมบี้ ยอดโอนกรรมสิทธิ์ต่ำสุด จำนวน-มูลค่าแย่สุดใน 6 ปี | คุยกับบัญชา l 20 พ.ค. 67 20/05/2024 20:00
หนี้บ้านคนไทยเจนวายแบกทั้งหนี้เสียแล้วถึงครึ่งของหนี้เสียทั้งหมด มีกว่า 50% แบกทั้งหนี้กำลังจะเสีย 18/05/2024 17:04
หนี้เสียในไทยทะลักกว่า 1 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นเฉียด 15% หนี้รถยนต์-หนี้กู้บ้านนำโด่ง 13/05/2024 09:36