เงินเฟ้อสหรัฐเชื่องไม่จริง ทุบทองคำเกือบ 50 ดอลาร์ ปิดหลุด 2,690 ดอลล์ | คุยกับบัญชา | 13 ธ.ค. 67 13/12/2024 17:45
ตลาดหุ้นสหรัฐปิดร่วงแรง ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ดิ่งกว่า 230 จุด ปิดหลุด 44,000 จุด ดัชนีหุ้นนาสแดคดิ่งกว่า 130 จุด หลุด 20,000 จุดเป็นครั้งแรก 13/12/2024 07:43
แบงก์ชาติแคนาดาทุบดอกเบี้ย 0.5% ติด 2 ครั้ง ลด 5 ครั้งติดเร็วสุดในโลก | คุยกับบัญชา | 12 ธ.ค. 67 12/12/2024 21:00
ทองคำโลกพุ่งเกือบ 40 ดอลล์ ขึ้น 4 วันกว่า 100 ดอลล์ ขาด 40 ดอลล์เท่านิวไฮ | คุยกับบัญชา | 12 ธ.ค. 67 12/12/2024 18:30
90% สหรัฐหั่นดอกเบี้ย ปิดจ๊อบลง 3 รอบปีนี้ ตรึงครั้งแรกในมกราคม 68 | คุยกับบัญชา | 12 ธ.ค. 67 12/12/2024 16:00
แบงก์ชาติจีนหวนตุนทองคำ ซื้อเพิ่ม 5 ตันใน พ.ย. เบรกซื้อมานาน 6 เดือนติด | คุยกับบัญชา | 10 ธ.ค. 67 10/12/2024 18:30
น้ำท่วมหนักในมาเลเซีย ดันน้ำมันปาล์ม 40,000 กว่าบาท พุ่งแพงสุดใน 2 ปีกว่า | คุยกับบัญชา | 9 ธ.ค. 67 09/12/2024 21:00
ทำใจรับเปิดปี 69 มนุษย์เงินเดือน จ่ายประกันสังคมสูงสุด 1,150 บาท | คุยกับบัญชา | 9 ธ.ค. 67 09/12/2024 18:30
เปิดทำเล-สถานีรถไฟฟ้า ทองหล่อยันเอกมัยคึก อสังหาฯ โดนใจคนกรุง | คุยกับบัญชา | 3 ธ.ค. 67 07/12/2024 18:30
หนี้เสียพุ่งกดดันแบงก์ไทย ถอยห่างปล่อยสินเชื่อ หดตัวในรอบ 14 ปี | คุยกับบัญชา | 28 พ.ย. 67 07/12/2024 16:00
ตลาดหุ้นสหรัฐปิดสวนทาง ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ปิดร่วงกว่า 120 จุด ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสูงเกินคาด 07/12/2024 09:11