ทองคำโลกส่งแรง ยืนเหนือ 3,400 ดอลล์ พุ่ง 3 วันกว่า 200 ดอลล์ | คุยกับบัญชา | 7 พ.ค. 68 07/05/2025 16:45
แรงซื้อดันทองคำ สูงใน 2 สัปดาห์ในเอเชีย ราคาเข้าใกล้ 3,400 ดอลล์ | คุยกับบัญชา | 6 พ.ค. 68 06/05/2025 20:00
เศรษฐกิจโลกแย่ ลดเป้าราคา 2 ปีซ้อน น้ำมันดิบจ่อหลุด 40 ดอลล์ | คุยกับบัญชา | 10 เม.ย. 68 05/05/2025 20:00
เศรษฐกิจโลกจ่อซึม สงครามภาษีการค้าแรง หั่นเป้าราคาน้ำมันดิบ | คุยกับบัญชา | 18 เม.ย. 68 03/05/2025 18:00
โกลด์แมนแซคส์มองใหม่ ทองคำโลกกลางปี 69 ลุ้นแตะ 4,000 ดอลลาร์ | คุยกับบัญชา | 16 เม.ย. 68 01/05/2025 15:00
ทองโลกบน 2 ปัจจัยเด็ด สิ้นปีนี้วิ่ง 3,700 ดอลล์ โกลด์แมนแซคส์ชี้ช่อง | คุยกับบัญชา | 17 เม.ย. 68 29/04/2025 18:00
โกลด์แมน แซคส์ ลดเป้าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยปี 68 และปี 69 เป็นครั้งที่ 2 ลงรวมกันกว่า 6-8 ดอลลาร์ พร้อมชี้เป้าราคาน้ำมันดิบสิ้นปี 2025 เหลือ 58-62 ดอลลาร์ ปี 2026 จ่อเหลือ 51-55 ดอลลาร์ เปิด 2 ปัจจัยลบสุดขั้ว กดดันราคาน้ำมันดิบหลุด 40 ดอลลาร์ในสิ้นปี 2026 08/04/2025 17:20
แบงก์ดังลดเป้าราคา น้ำมันดิบโลก 2 ปีติด หวนผลิตพ่วงศก.ซึม | คุยกับบัญชา | 6 มี.ค. 68 09/03/2025 16:00